-17%


Поддержка здоровья глаз, Ocu Support, Protocol for Life Balance, клиническая сила, 90 растительных капсул
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные преимущества: "Ocu Support, Protocol for Life Balance, клиническая сила, 90 растительных капсул" В этом разделе рассмотрим ключевые преимущества продукта Ocu Support, который поддержит здоровье макулы иобеспечит все необходимые вещества для глаз, способствуя улучшению зрения и общей защите глаз
Размер порции: 3 растительные капсулы
Количество порций: 30
| Количество на порцию | % от суточной потребности** | |
| Витамин А (100% бета-каротин) (Betatene®) | 3000 мкг | 333% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 250 мг | 278% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферола сукцинат) | 67 мг | 447% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 15 мг | 1154% |
| Витамин B-6 (пиридоксин гидрохлорид) | 10 мг | 588% |
| Витамин B-12 (метилкобаламин) | 100 мкг | 4167% |
| Цинк (L-OptiZinc® цинк-L-метионин) | 7,5 мг | 68% |
| Селен (L-селенометионин) | 50 мкг | 91% |
| Хром (полиникотинат хрома ChromeMate®) | 50 мкг | 143% |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 100 мг | † |
| Порошок рутина (из цветочных бутонов софоры японской) | 100 мг | † |
| Экстракт зеленого чая (Camellia sinensis) (листья) (до 4 мг натурального кофеина) | 50 мг | † |
| Таурин | 50 мг | † |
| N-ацетилцистеин (NAC) | 50 мг | † |
| Экстракт черники (Vaccinium myrtillus) (плоды) (мин. 25% общих антоцианов) | 25 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) (стандартизированный по полифенолам) | 25 мг | † |
| Экстракт гинкго билоба (листья) (мин. 24% флавонгликозидов гинкго и мин. 6% терпеновых лактонов) | 20 мг |
† |
| CoQ10 (коэнзим Q10) | 10 мг | † |
| Лютеин (экстракт цветков бархатцев) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 10 мг | † |
| Зеаксантин (экстракт цветков бархатцев) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 мкг | † |
| L-глутатион (восстановленная форма) | 2,5 мг | † |
† Суточная потребность не определена.
** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Protocol for Life Balance |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Капсулы |
- Цена: 1 480 ₴
