-2%


Мультивитамины для всей семьи, Vegan Liquid Multivitamin for the Whole Family, New Chapter, жидкие, веган, апельсин-манго, 887 мл
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Vegan Liquid Multivitamin for the Whole Family от New Chapter — это полноценный жидкий мультивитаминный комплекс на растительной основе, созданный для всей семьи
|
Размер порции: 14+ лет - 30 мл (2 ст. л.) |
||
|
Количество порций: около 30 |
||
|
|
Количество на порцию |
% от суточной потребности*** |
| Калории | 30 | |
| Всего углеводов | 7 г | 3% |
| Витамин А (100% бета-каротин) | 900 мкг | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 18 мг | 20% |
| Витамин D3 (холекальциферол из лишайника) | 14 мкг (560 МЕ) | 70% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилацетат) | 15 мг | 100% |
| Витамин К (филлохинон К1) | 60 мкг | 50% |
| Тиамин (гидрохлорид тиамина из ферментных сред) | 2,5 мг | 208% |
| Рибофлавин (из ферментных сред) | 2,5 мг | 192% |
| Ниацин (ниацинамид и никотиновая кислота из ферментированных сред) | 30 мг | 188% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид из ферментных сред) | 2,5 мг | 147% |
| Фолат (L-5-метилфолат) | 80 мкг ДФЭ | 20% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 2,4 мкг | 100% |
| Биотин (из ферментных сред) | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция и из ферментных сред) | 5 мг | 100% |
| Холин (битартрат холина) | 20 мг | 4% |
| Кальций (цитрат кальция) | 26 мг | 2% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (цитрат магния) | 13 мг | 3% |
| Цинк (цитрат цинка) | 5,5 мг | 50% |
| Селен (глицинат селена) | 55 мкг | 100% |
| Марганец (цитрат марганца) | 0,04 мг | 2% |
| Хром (пиколинат хрома) | 2,3 мкг | 7% |
| Молибден (хелат глицинат молибдена) | 45 мкг | 100% |
| Органическая смесь суперпродуктов - | 100 мг | * |
| Органическая бузина (Sambucus nigra) (плоды), органический экстракт черной смородины (Ribes nigrum) (плоды), органический экстракт винограда (Vitis vinifera) (семена), органическая ацерола (Malpighia glabra L.) (плоды) | ||
| * Дневная потребность не определена *** Проценты дневной потребности рассчитаны на основе диеты в 2000 калорий |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | New Chapter |
| Форма выпуска | Жидкость |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Інше |
- Цена: 2 538 ₴
